Wasseranalyse Furth
Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung 2024
Durch die infra Fürth versorgt wird:
Furth
pH-Wert und Härte
Parameter | Einheit | Analysewert | Gesetzlicher Grenzwert |
pH-Wert | 8,07 | 6,50 - 9,50 | |
Gesamthärte ber. als Calciumcarbonat |
mmol/l | 1,09 | |
Gesamthärte | ° dH | 6,3 | |
entspricht Härtebereich I | (weich) |
Mikrobiologische Werte
Parameter | Einheit | Analysewert | Gesetzlicher Grenzwert |
Koloniezahl 22°C | KBE/ml | 0 | 100 |
Koloniezahl 36°C | KBE/ml | 0 | 100 |
Coliforme Keime | 1/100ml | 0 | 0 |
E.coli | 1/100ml | 0 | 0 |
Enterokokken | 1/100ml | 0 | 0 |
Chemische Werte
Parameter | Einheit | Analysewert | Gesetzlicher Grenzwert |
1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,0018 | 0,003 |
Aluminium | mg/l | <0,010 | 0,200 |
Ammonium | mg/l | <0,01 | 0,50 |
Antimon | mg/l | <0,001 | 0,005 |
Arsen | mg/l | 0,0074 | 0,010 |
Benzo(a)pyren | µg/l | <0,001 | 0,010 |
Benzol | mg/l | <0,00018 | 0,001 |
Blei | mg/l | <0,001 | 0,01 |
Bor | mg/l | <0,04 | 1,00 |
Bromat | mg/l | <0,003 | 0,010 |
Cadmium | mg/l | <0,0002 | 0,003 |
Calcium | mg/l | 27,1 | |
Chlorid | mg/l | 8,24 | 250 |
Chrom | mg/l | <0,0005 | 0,050 |
Cyanid | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Eisen | mg/l | <0,01 | 0,20 |
Fluorid | mg/l | 0,19 | 1,5 |
Kalium | mg/l | 4,83 | |
Kupfer | mg/l | <0,10 | 2,00 |
Magnesium | mg/l | 11,0 | |
Mangan | mg/l | <0,005 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 2,24 | 200,0 |
Nickel | mg/l | <0,002 | 0,020 |
Nitrat | mg/l | 6,56 | 50 |
Nitrit | mg/l | <0,03 | 0,50 |
Quecksilber | mg/l | <0,00005 | 0,0010 |
Selen | mg/l | <0,001 | 0,010 |
Sulfat | mg/l | 10,08 | 250 |
Uran | µg/l | <0,56 | 10 |
Zusätzliche Werte
Parameter | Einheit | Analysewert | Gesetzlicher Grenzwert |
Summe Polycycl. Aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | µg/l | n. n. | 0,10 |
Summe Trichlorethen (TRI) + Tetrachlorethen (TETRA) | µg/l | n. n. | 10,0 |
Summe Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte – Wirkstoffe (PBSM) | µg/l | n. n. | 0,50 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | µg/l | n. n. | 50,0 |
Geschmack | ohne | ||
Temperatur | ° C | 10,8 | |
Säurekapazität pH 4.3 | mmol/l | 190 | |
Leitfähigkeit 25°C | µS/cm | 251 | 2790 |
n.n. = (nicht nachweisbar)
Beurteilung und Zusammenfassung
Trinkwasser Ortsteil Furth infra fürth:
Das von dem Zweckverband Schwarzachgruppe im Ortsteil Furth verteilte Trinkwasser erfüllt hinsichtlich der mikrobiologischen und chemischen Beschaffenheit alle Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in der aktuellen Fassung.
Das Wasser ist klar, farb- und geruchlos, geschmacklich neutral. Das Wasser entspricht mit einer Gesamthärte von 1,09 mmol/l (6,3 °dH) dem Härtebereich „weich“ nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz.
Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe sind in der Gesamtsumme „nicht nachweisbar“.
Bei dem Nitratgehalt von 6,56 mg/l kann von keiner Beeinflussung durch landwirtschaftliche Bodenbearbeitung ausgegangen werden.
Der Fluoridgehalt beträgt 0,19 mg/l.
Trinkwasser für Säuglinge oder Kleinkinder?
Trinkwasser, in dem alle Grenzwerte der Trinkwasserverordnung eingehalten sind, eignet sich auch immer zur Zubereitung von Säuglingsnahrung. Frisch aus dem Hahn besitzt es optimale Qualität.
Trinkwasseruntersuchung 2024 für Furth als PDF zum Download [799 KB]
Stand August 2024